当事務所では、報酬と実費の合計額をご依頼費用としてお客様から頂いております。
報酬
報酬は、3種類の業務ごとに定めた基本報酬額と難易度による加算額を合算した額となります。
【報酬規程】
1.基本報酬額
項目 | 金額 | 備考 |
行政手続の代理業務 | 50,000円 | |
文書書類の作成業務 | 30,000円 | 代理業務、支援業務と同時適用あり |
その他の支援業務 | 50,000円 |
2.難易度加算額
項目 | 基準 | 金額 | 備考 |
土地の広さ | 地積 1㎡あたり | 50円 | |
建物の広さ | 床面積 1㎡あたり | 200円 | |
建物の間取り | 1部屋あたり | 5,000円 | |
建物の階数 | 1階層あたり | 5,000円 | |
実地調査(目視、写真撮影) | 1現場 1回あたり | 15,000円 | |
実地調査(実測あり) | 1現場 1回あたり | 30,000円 | 土地は測量士へ外注する別途費用あり |
相続人(当事者)の数 | 1人あたり | 5,000円 | 2名以下加算無し |
相続財産の調査(債権・債務) | 1件あたり | 5,000円 | 財産目録、契約書等の作成も同じ |
相続財産の調査(不動産) | 1件あたり | 2,000円 | 財産目録、契約書等の作成も同じ |
相続財産の価格(債権) | 100万円あたり | 2,000円 | 財産目録、契約書等の作成も同じ |
相続財産の数(動産) | 1件あたり | 2,000円 | 財産目録、契約書等の作成も同じ |
相続財産の数(不動産) | 1件あたり | 2,000円 | 財産目録、契約書等の作成も同じ |
署名・押印等をする当事者の数 | 1人あたり | 5,000円 | 2名以下加算無し |
事実関係・権利義務の調査(書面) | 1件あたり | 5,000円 | |
事実関係・権利義務の調査(対人) | 1人 1回あたり | 10,000円 | |
文書の字数・枚数(文案作成含む) | A4紙1枚 1文字あたり | 50円 | A4紙1枚・400字とし3枚目・801字から加算対象 |
証書化粧カバー取付 | 1部あたり | 5,000円 | |
製本化粧カバー取付 | 1部あたり | 10,000円 | |
戸籍・住所等の証明書の取得 | 1窓口あたり 1通あたり | 3,000円 1,000円 | |
登記事項証明書の取得(郵送) | 1件あたり | 1,000円 | 窓口請求は戸籍・住所等の証明書の取得と同じ |
登記情報の取得 | 1件あたり | 1,000円 | 民亊法務協会の手数料込み |
実費
実費は、原則として着手金と同時に見積額の全額のお支払いをお願いしております。ただし、当事務所の事情によらず増加した場合、残金の清算と併せてご請求することがございます。
項目 | 基準 | 金額 | 備考 |
納付手数料 | 各所管庁による | 同左 | 官公署に納付する手数料(収入印紙代、県証紙代、納付金等) |
旅費 | 各事業者による | 同左 | 県外、県内離島・隔地での宿泊、飛行機、船、電車、バス、タクシー等の料金 |
交通費 | 各事業者による | 同左 | 事務所から目的地までのタクシー料金をGooglMapで算出する |
日当 | 宿泊1日あたり 1時間あたり | 15,000円 2,000円 | 宿泊による拘束 移動による拘束 |
郵便料金 | 事業者による | 同左 | 内容証明郵便含む |
配送料金 | 各事業者による | 同左 |